<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: jQuery, so funktionierts</title>
	<atom:link href="http://www.net-developers.de/blog/2010/03/09/jquery-so-funktionierts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-developers.de/blog/2010/03/09/jquery-so-funktionierts/</link>
	<description>PHP (OOP, MVC), HTML, MySQL, Javascript, AJAX und vieles mehr!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Franz</title>
		<link>http://www.net-developers.de/blog/2010/03/09/jquery-so-funktionierts/comment-page-1/#comment-4798</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-developers.de/blog/?p=2327#comment-4798</guid>
		<description>Way to go! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Way to go! <img src='http://www.net-developers.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.net-developers.de/blog/2010/03/09/jquery-so-funktionierts/comment-page-1/#comment-4683</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.net-developers.de/blog/?p=2327#comment-4683</guid>
		<description>Danke für das tolle Tutorial, ich arbeite mich gerade erst in Query ein und bin daher dankbar für jeden Tipp. Diese Seite habe ich zu meinen Lesezeichen aufgenommen und versuche auf diesem Weg, mich ein wenig besser mit der Materie vertraut zu machen. Die Artikel sind wirklich hilfreich, nicht zu viel Blabla, aber dennoch ausreichende Erklärungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das tolle Tutorial, ich arbeite mich gerade erst in Query ein und bin daher dankbar für jeden Tipp. Diese Seite habe ich zu meinen Lesezeichen aufgenommen und versuche auf diesem Weg, mich ein wenig besser mit der Materie vertraut zu machen. Die Artikel sind wirklich hilfreich, nicht zu viel Blabla, aber dennoch ausreichende Erklärungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
